DATA ASET DAN INVENTARIS
TAHUN 2023
1. | LAPORAN KONDISI BARANG | ![]() |
2. | KARTU IDENTITAS BARANG | ![]() |
3. | LAPORAN GABUNGAN | ![]() |
4. | LAPORAN PERSEDIAAN | ![]() |
5. | NERACA TAHUNAN | ![]() |
TAHUN 2022
1. | LAPORAN KONDISI BARANG | ![]() |
2. | KARTU IDENTITAS BARANG | ![]() |
3. | LAPORAN GABUNGAN | ![]() |
4. | LAPORAN PERSEDIAAN | ![]() |
5. | NERACA TAHUNAN | ![]() |
TAHUN 2021
1. | LAPORAN KONDISI BARANG | ![]() |
2. | KARTU IDENTITAS BARANG | ![]() |
3. | LAPORAN GABUNGAN | ![]() |
4. | LAPORAN PERSEDIAAN | ![]() |
5. | NERACA TAHUNAN | ![]() |
TAHUN 2020
1. | LAPORAN KONDISI BARANG | ![]() |
2. | KARTU IDENTITAS BARANG | ![]() |
3. | LAPORAN GABUNGAN | ![]() |
4. | LAPORAN PERSEDIAAN | ![]() |
5. | NERACA TAHUNAN | ![]() |
TAHUN 2019
1. | LAPORAN KONDISI BARANG | ![]() |
2. | KARTU IDENTITAS BARANG | ![]() |
3. | LAPORAN GABUNGAN | ![]() |
4. | LAPORAN PERSEDIAAN | ![]() |
5. | NERACA TAHUNAN | ![]() |
TAHUN 2018
1. | LAPORAN KONDISI BARANG | ![]() |
2. | KARTU IDENTITAS BARANG | ![]() |
3. | LAPORAN GABUNGAN | ![]() |
4. | LAPORAN PERSEDIAAN | ![]() |
5. | NERACA TAHUNAN | ![]() |